西安-商丘列车时刻表
西安-商丘列车时刻表查询2020年1月8日(共61个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K4668 | 乌鲁木齐-上海 | 新空快速 | 西安 | 03:22 | 商丘 | 13:12 | 714 | 09:50 | 98 | - | - | - | - | - | |
K1352 | 乌鲁木齐-连云港东 | 新空快速 | 西安 | 06:50 | 商丘 | 16:52 | 714 | 10:02 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K1538 | 乌鲁木齐-南京 | 新空快速 | 西安 | 06:50 | 商丘 | 16:52 | 714 | 10:02 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
Z378 | 西宁-上海 | 新空直达 | 西安 | 09:57 | 商丘 | 19:54 | 714 | 09:57 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K1028 | 兰州-青岛北 | 新空快速 | 西安 | 10:24 | 商丘 | 20:34 | 714 | 10:10 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
Z274 | 西宁-青岛 | 新空直达 | 西安 | 11:00 | 商丘 | 18:50 | 714 | 07:50 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K362 | 银川-上海 | 新空快速 | 西安 | 11:06 | 商丘 | 20:20 | 714 | 09:14 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K912 | 西安-青岛 | 新空快速 | 西安 | 12:12 | 商丘 | 22:39 | 714 | 10:27 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K1132 | 宝鸡-烟台 | 新空快速 | 西安 | 13:08 | 商丘 | 22:50 | 714 | 09:42 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K608 | 西安-杭州 | 新空快速 | 西安 | 13:23 | 商丘南 | 00:02 | 724 | 10:39 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K60 | 西安-南通 | 新空快速 | 西安 | 14:16 | 商丘 | 01:10 | 714 | 10:54 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K2046 | 西安-沈阳北 | 新空快速 | 西安 | 16:06 | 商丘 | 02:41 | 714 | 10:35 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K558 | 延安-上海 | 新空快速 | 西安 | 17:14 | 商丘 | 02:34 | 714 | 09:20 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
K420 | 兰州-泰州 | 新空快速 | 西安 | 18:20 | 商丘 | 04:06 | 714 | 09:46 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
1148 | 宝鸡-连云港东 | 新空普快 | 西安 | 18:36 | 商丘 | 04:26 | 714 | 09:50 | 86 | - | - | - | 159/164/170 | 251/263 | |
T118 | 兰州-上海 | 新空特快 | 西安 | 20:15 | 商丘 | 04:59 | 714 | 08:44 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K596 | 乌鲁木齐-杭州 | 新空快速 | 西安 | 21:13 | 商丘 | 07:08 | 714 | 09:55 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K2908 | 西安-温州 | 新空快速 | 西安 | 21:21 | 商丘 | 07:49 | 714 | 10:28 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
Z254 | 西安-上海 | 新空直达 | 西安 | 21:35 | 商丘 | 05:22 | 714 | 07:47 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K2188 | 西宁-上海 | 新空快速 | 西安 | 22:09 | 商丘 | 07:28 | 714 | 09:19 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K126 | 西安-长春 | 新空快速 | 西安 | 22:15 | 商丘 | 08:20 | 714 | 10:05 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
Z218 | 兰州-上海 | 新空直达 | 西安 | 23:27 | 商丘 | 07:15 | 714 | 07:48 | 98 | 154 | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
Z306 | 伊宁-上海 | 新空直达 | 西安 | 23:33 | 商丘 | 07:37 | 714 | 08:04 | 98 | 154 | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
Z306 | 伊宁-上海 | 新空直达 | 西安 | 23:33 | 商丘 | 07:37 | 714 | 08:04 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K132 | 兰州-深圳西 | 新空快速 | 西安 | 23:39 | 商丘 | 09:20 | 714 | 09:41 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K4026 | 西安-上海 | 新空快速 | 西安 | 23:57 | 商丘 | 12:41 | 714 | 12:44 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
K292 | 成都-上海 | 新空快速 | 西安南 | 08:38 | 商丘 | 20:03 | 737 | 11:25 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 | |
G3158 | 西安北-安庆 | 高速动车 | 西安北 | 07:05 | 商丘 | 10:01 | 713 | 02:56 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G3158 | 西安北-安庆 | 高速动车 | 西安北 | 07:05 | 商丘东 | 10:17 | 729 | 03:12 | - | - | 327.5 | 524 | - | - | |
G1900 | 西安北-义乌 | 高速动车 | 西安北 | 07:30 | 商丘 | 10:50 | 713 | 03:20 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1844 | 西安北-荣成 | 高速动车 | 西安北 | 07:40 | 商丘 | 11:38 | 713 | 03:58 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G2678 | 西安北-连云港 | 高速动车 | 西安北 | 08:03 | 商丘 | 11:15 | 713 | 03:12 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G3154 | 西安北-上海虹桥 | 高速动车 | 西安北 | 08:41 | 商丘 | 12:04 | 713 | 03:23 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1896 | 西安北-温州南 | 高速动车 | 西安北 | 08:53 | 商丘 | 12:27 | 713 | 03:34 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G3186 | 兰州西-厦门北 | 高速动车 | 西安北 | 08:58 | 商丘 | 12:09 | 713 | 03:11 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G3162 | 西安北-合肥南 | 高速动车 | 西安北 | 09:05 | 商丘 | 12:36 | 713 | 03:31 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1918 | 西安北-上海虹桥 | 高速动车 | 西安北 | 09:23 | 商丘 | 12:44 | 713 | 03:21 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1922 | 西安北-上海虹桥 | 高速动车 | 西安北 | 10:23 | 商丘 | 13:43 | 713 | 03:20 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G2686 | 兰州西-威海 | 高速动车 | 西安北 | 10:28 | 商丘 | 13:29 | 713 | 03:01 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1904 | 兰州西-福州 | 高速动车 | 西安北 | 10:56 | 商丘 | 14:05 | 713 | 03:09 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1904 | 兰州西-福州 | 高速动车 | 西安北 | 10:56 | 商丘东 | 14:18 | 729 | 03:22 | - | - | 327.5 | 524 | - | - | |
G3166 | 兰州西-上海虹桥 | 高速动车 | 西安北 | 11:12 | 商丘 | 14:44 | 713 | 03:32 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G862 | 西安北-福州 | 高速动车 | 西安北 | 11:40 | 商丘 | 15:00 | 713 | 03:20 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G862 | 西安北-福州 | 高速动车 | 西安北 | 11:40 | 商丘东 | 15:13 | 729 | 03:33 | - | - | 327.5 | 524 | - | - | |
G1856 | 西安北-青岛北 | 高速动车 | 西安北 | 12:53 | 商丘 | 16:12 | 713 | 03:19 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G3178 | 西安北-上海虹桥 | 高速动车 | 西安北 | 13:11 | 商丘 | 16:43 | 713 | 03:32 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G3178 | 西安北-上海虹桥 | 高速动车 | 西安北 | 13:11 | 商丘东 | 16:57 | 729 | 03:46 | - | - | 327.5 | 524 | - | - | |
G1884 | 西安北-金华南 | 高速动车 | 西安北 | 13:40 | 商丘 | 16:45 | 713 | 03:05 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1836 | 重庆西-青岛 | 高速动车 | 西安北 | 13:45 | 商丘 | 17:09 | 713 | 03:24 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1972 | 兰州西-上海虹桥 | 高速动车 | 西安北 | 14:04 | 商丘 | 17:19 | 713 | 03:15 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G3182 | 兰州西-上海虹桥 | 高速动车 | 西安北 | 14:20 | 商丘 | 17:29 | 713 | 03:09 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1876 | 兰州西-杭州东 | 高速动车 | 西安北 | 15:23 | 商丘 | 18:33 | 713 | 03:10 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G2680 | 重庆西-盐城 | 高速动车 | 西安北 | 15:28 | 商丘 | 18:46 | 713 | 03:18 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G3170 | 西安北-合肥南 | 高速动车 | 西安北 | 15:40 | 商丘 | 18:54 | 713 | 03:14 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G3170 | 西安北-合肥南 | 高速动车 | 西安北 | 15:40 | 商丘东 | 19:07 | 729 | 03:27 | - | - | 327.5 | 524 | - | - | |
G1942 | 西安北-上海虹桥 | 高速动车 | 西安北 | 15:50 | 商丘 | 19:12 | 713 | 03:22 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1834 | 兰州西-济南西 | 高速动车 | 西安北 | 16:09 | 商丘 | 19:19 | 713 | 03:10 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1888 | 重庆西-南京南 | 高速动车 | 西安北 | 16:14 | 商丘 | 19:34 | 713 | 03:20 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1880 | 西安北-合肥南 | 高速动车 | 西安北 | 16:26 | 商丘 | 19:44 | 713 | 03:18 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G1832 | 重庆西-济南西 | 高速动车 | 西安北 | 16:54 | 商丘 | 20:17 | 713 | 03:23 | - | - | 317.5 | 508 | - | - | |
G2206 | 重庆西-徐州东 | 高速动车 | 西安北 | 17:16 | 商丘 | 21:05 | 713 | 03:49 | - | - | 317.5 | 508 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。